Luxury Enhancement Pack 1
Luxury Enhancement Pack 2
Luxury Enhancement Pack 3
Sports Luxury
Specs | Combined |
---|
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 5.8 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 4.5 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, 4x4 | 4.7 L/100km |
F Sport
Specs | Combined |
---|
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 5.8 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 4.5 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, 4x4 | 4.7 L/100km |
Sports Luxury Enhancement Pack
Specs | Combined |
---|
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 5.8 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 4.5 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, 4x4 | 4.7 L/100km |
F Sport Enhancement Pack 2
Specs | Combined |
---|
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 5.8 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 4.5 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, 4x4 | 4.7 L/100km |
F Sport Enhancement Pack 1
Specs | Combined |
---|
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, 4x4 | 4.7 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 4.5 L/100km |
2.0L, Automatic, 5-door SUV, Petrol, FWD | 5.8 L/100km |